(资料图片)
机构首次关注的个股:
股票名称 | 首次评级机构 | 首次评级 | 首次评级目标价(元) | 5月9日收盘价(元) |
---|---|---|---|---|
科新机电 | 山西证券 | 买入 | -- | 14.63 |
帝科股份 | 山西证券 | 买入 | -- | 63.45 |
科思股份 | 华通证券国际 | 推荐 | 82.04 | 65.75 |
信达证券 | 太平洋 | 增持 | -- | 16.21 |
三未信安 | 兴业证券 | 增持 | -- | 110.75 |
皖仪科技 | 德邦证券 | 增持 | -- | 25.56 |
数据来源:同花顺(300033)I问财
Copyright © 2015-2022 海峡产业网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-10 联系邮箱:396 029 142 @qq.com