(资料图)
沪深交易所2023年08月08日公布的交易公开信息显示,安妮股份因成为当日换手率达到20%的证券上榜。安妮股份当日收报7.43元,涨跌幅4.21%,换手率33.59%,成交额13.89亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 2499.42 | 1231.38 | 1268.05 |
2 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 2410.44 | 775.23 | 1635.22 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 2335.14 | 1092.14 | 1243 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 2309.69 | 823.38 | 1486.32 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 2020 | 783.86 | 1236.14 |
合计 | - | 11574.69 | 4705.99 | 6868.73 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国中金财富证券上海黄浦区中山东二路营业部 | 0.45 | 2489.42 | -2488.97 |
2 | 华鑫证券深圳益田路营业部 | 2.91 | 2089.14 | -2086.23 |
3 | 华鑫证券上海分公司 | 28.68 | 2078.16 | -2049.48 |
4 | 机构专用 | 0 | 2004.01 | -2004.01 |
5 | 中信证券东阳吴宁西路营业部 | 92.56 | 1297.3 | -1204.75 |
合计 | - | 124.6 | 9958.03 | -9833.44 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright © 2015-2022 海峡产业网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-10 联系邮箱:396 029 142 @qq.com